mostra_orari settimana=”33″ anno=”2025″
Agenda Mensile – Agosto 2025
Settimana 33 (11/08 – 17/08)
| Nome / Giorno | Lun 11/08 | Mar 12/08 | Mer 13/08 | Gio 14/08 | Ven 15/08 | Sab 16/08 | Dom 17/08 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 15 | ||
| Patrizia | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 15 | ||
| Stefania | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 10 |
Settimana 34 (18/08 – 24/08)
| Nome / Giorno | Lun 18/08 | Mar 19/08 | Mer 20/08 | Gio 21/08 | Ven 22/08 | Sab 23/08 | Dom 24/08 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 0 | |
| Patrizia | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 0 | |
| Stefania | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 0 |
Settimana 35 (25/08 – 31/08)
| Nome / Giorno | Lun 25/08 | Mar 26/08 | Mer 27/08 | Gio 28/08 | Ven 29/08 | Sab 30/08 | Dom 31/08 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Settimana 36 (01/09 – 07/09)
| Nome / Giorno | Lun 01/09 | Mar 02/09 | Mer 03/09 | Gio 04/09 | Ven 05/09 | Sab 06/09 | Dom 07/09 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | Ferie | 25 | ||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Legenda:
- 9.30-14.30 = Turno mattutino
- 14.30-15.30 = Turno pomeridiano
- 9.30-14.30 / 14.30-15.30 = Turno domenicale
- Riposo = Giorno di riposo
- Ferie = Giorno di ferie
- Chiuso = Giorno di chiusura/festività
mostra_orari:
Agenda Mensile – Dicembre 2025
Settimana 49 (01/12 – 07/12)
| Nome / Giorno | Lun 01/12 | Mar 02/12 | Mer 03/12 | Gio 04/12 | Ven 05/12 | Sab 06/12 | Dom 07/12 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Settimana 50 (08/12 – 14/12)
| Nome / Giorno | Lun 08/12 | Mar 09/12 | Mer 10/12 | Gio 11/12 | Ven 12/12 | Sab 13/12 | Dom 14/12 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Settimana 51 (15/12 – 21/12)
| Nome / Giorno | Lun 15/12 | Mar 16/12 | Mer 17/12 | Gio 18/12 | Ven 19/12 | Sab 20/12 | Dom 21/12 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Settimana 52 (22/12 – 28/12)
| Nome / Giorno | Lun 22/12 | Mar 23/12 | Mer 24/12 | Gio 25/12 | Ven 26/12 | Sab 27/12 | Dom 28/12 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Legenda:
- 9.30-14.30 = Turno mattutino
- 14.30-15.30 = Turno pomeridiano
- 9.30-14.30 / 14.30-15.30 = Turno domenicale
- Riposo = Giorno di riposo
- Ferie = Giorno di ferie
- Chiuso = Giorno di chiusura/festività