mostra_orari settimana=”33″ anno=”2025″
Agenda Mensile – Agosto 2025
Settimana 33 (11/08 – 17/08)
| Nome / Giorno | Lun 11/08 | Mar 12/08 | Mer 13/08 | Gio 14/08 | Ven 15/08 | Sab 16/08 | Dom 17/08 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 15 | ||
| Patrizia | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 15 | ||
| Stefania | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 10 |
Settimana 34 (18/08 – 24/08)
| Nome / Giorno | Lun 18/08 | Mar 19/08 | Mer 20/08 | Gio 21/08 | Ven 22/08 | Sab 23/08 | Dom 24/08 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 0 | |
| Patrizia | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 0 | |
| Stefania | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 0 |
Settimana 35 (25/08 – 31/08)
| Nome / Giorno | Lun 25/08 | Mar 26/08 | Mer 27/08 | Gio 28/08 | Ven 29/08 | Sab 30/08 | Dom 31/08 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Settimana 36 (01/09 – 07/09)
| Nome / Giorno | Lun 01/09 | Mar 02/09 | Mer 03/09 | Gio 04/09 | Ven 05/09 | Sab 06/09 | Dom 07/09 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | Ferie | 25 | ||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Legenda:
- 9.30-14.30 = Turno mattutino
- 14.30-15.30 = Turno pomeridiano
- 9.30-14.30 / 14.30-15.30 = Turno domenicale
- Riposo = Giorno di riposo
- Ferie = Giorno di ferie
- Chiuso = Giorno di chiusura/festività
mostra_orari:
Agenda Mensile – Novembre 2026
Settimana 47 (16/11 – 22/11)
| Nome / Giorno | Lun 16/11 | Mar 17/11 | Mer 18/11 | Gio 19/11 | Ven 20/11 | Sab 21/11 | Dom 22/11 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Settimana 48 (23/11 – 29/11)
| Nome / Giorno | Lun 23/11 | Mar 24/11 | Mer 25/11 | Gio 26/11 | Ven 27/11 | Sab 28/11 | Dom 29/11 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Settimana 49 (30/11 – 06/12)
| Nome / Giorno | Lun 30/11 | Mar 01/12 | Mer 02/12 | Gio 03/12 | Ven 04/12 | Sab 05/12 | Dom 06/12 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Settimana 50 (07/12 – 13/12)
| Nome / Giorno | Lun 07/12 | Mar 08/12 | Mer 09/12 | Gio 10/12 | Ven 11/12 | Sab 12/12 | Dom 13/12 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Legenda:
- 9.30-14.30 = Turno mattutino
- 14.30-15.30 = Turno pomeridiano
- 9.30-14.30 / 14.30-15.30 = Turno domenicale
- Riposo = Giorno di riposo
- Ferie = Giorno di ferie
- Chiuso = Giorno di chiusura/festività