mostra_orari settimana=”33″ anno=”2025″
Agenda Mensile – Agosto 2025
Settimana 33 (11/08 – 17/08)
| Nome / Giorno | Lun 11/08 | Mar 12/08 | Mer 13/08 | Gio 14/08 | Ven 15/08 | Sab 16/08 | Dom 17/08 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 15 | ||
| Patrizia | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 15 | ||
| Stefania | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 10 |
Settimana 34 (18/08 – 24/08)
| Nome / Giorno | Lun 18/08 | Mar 19/08 | Mer 20/08 | Gio 21/08 | Ven 22/08 | Sab 23/08 | Dom 24/08 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 0 | |
| Patrizia | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 0 | |
| Stefania | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 0 |
Settimana 35 (25/08 – 31/08)
| Nome / Giorno | Lun 25/08 | Mar 26/08 | Mer 27/08 | Gio 28/08 | Ven 29/08 | Sab 30/08 | Dom 31/08 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Settimana 36 (01/09 – 07/09)
| Nome / Giorno | Lun 01/09 | Mar 02/09 | Mer 03/09 | Gio 04/09 | Ven 05/09 | Sab 06/09 | Dom 07/09 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | Ferie | 25 | ||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Legenda:
- 9.30-14.30 = Turno mattutino
- 14.30-15.30 = Turno pomeridiano
- 9.30-14.30 / 14.30-15.30 = Turno domenicale
- Riposo = Giorno di riposo
- Ferie = Giorno di ferie
- Chiuso = Giorno di chiusura/festività
mostra_orari:
Agenda Mensile – Gennaio 2026
Settimana 4 (19/01 – 25/01)
| Nome / Giorno | Lun 19/01 | Mar 20/01 | Mer 21/01 | Gio 22/01 | Ven 23/01 | Sab 24/01 | Dom 25/01 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Settimana 5 (26/01 – 01/02)
| Nome / Giorno | Lun 26/01 | Mar 27/01 | Mer 28/01 | Gio 29/01 | Ven 30/01 | Sab 31/01 | Dom 01/02 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Settimana 6 (02/02 – 08/02)
| Nome / Giorno | Lun 02/02 | Mar 03/02 | Mer 04/02 | Gio 05/02 | Ven 06/02 | Sab 07/02 | Dom 08/02 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Settimana 7 (09/02 – 15/02)
| Nome / Giorno | Lun 09/02 | Mar 10/02 | Mer 11/02 | Gio 12/02 | Ven 13/02 | Sab 14/02 | Dom 15/02 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Legenda:
- 9.30-14.30 = Turno mattutino
- 14.30-15.30 = Turno pomeridiano
- 9.30-14.30 / 14.30-15.30 = Turno domenicale
- Riposo = Giorno di riposo
- Ferie = Giorno di ferie
- Chiuso = Giorno di chiusura/festività