mostra_orari settimana=”33″ anno=”2025″
Agenda Mensile – Agosto 2025
Settimana 33 (11/08 – 17/08)
| Nome / Giorno | Lun 11/08 | Mar 12/08 | Mer 13/08 | Gio 14/08 | Ven 15/08 | Sab 16/08 | Dom 17/08 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 15 | ||
| Patrizia | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 15 | ||
| Stefania | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 10 |
Settimana 34 (18/08 – 24/08)
| Nome / Giorno | Lun 18/08 | Mar 19/08 | Mer 20/08 | Gio 21/08 | Ven 22/08 | Sab 23/08 | Dom 24/08 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 0 | |
| Patrizia | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 0 | |
| Stefania | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 0 |
Settimana 35 (25/08 – 31/08)
| Nome / Giorno | Lun 25/08 | Mar 26/08 | Mer 27/08 | Gio 28/08 | Ven 29/08 | Sab 30/08 | Dom 31/08 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Settimana 36 (01/09 – 07/09)
| Nome / Giorno | Lun 01/09 | Mar 02/09 | Mer 03/09 | Gio 04/09 | Ven 05/09 | Sab 06/09 | Dom 07/09 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | Ferie | 25 | ||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Legenda:
- 9.30-14.30 = Turno mattutino
- 14.30-15.30 = Turno pomeridiano
- 9.30-14.30 / 14.30-15.30 = Turno domenicale
- Riposo = Giorno di riposo
- Ferie = Giorno di ferie
- Chiuso = Giorno di chiusura/festività
mostra_orari:
Agenda Mensile – Marzo 2026
Settimana 13 (23/03 – 29/03)
| Nome / Giorno | Lun 23/03 | Mar 24/03 | Mer 25/03 | Gio 26/03 | Ven 27/03 | Sab 28/03 | Dom 29/03 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Settimana 14 (30/03 – 05/04)
| Nome / Giorno | Lun 30/03 | Mar 31/03 | Mer 01/04 | Gio 02/04 | Ven 03/04 | Sab 04/04 | Dom 05/04 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Settimana 15 (06/04 – 12/04)
| Nome / Giorno | Lun 06/04 | Mar 07/04 | Mer 08/04 | Gio 09/04 | Ven 10/04 | Sab 11/04 | Dom 12/04 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Settimana 16 (13/04 – 19/04)
| Nome / Giorno | Lun 13/04 | Mar 14/04 | Mer 15/04 | Gio 16/04 | Ven 17/04 | Sab 18/04 | Dom 19/04 | Ore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidia | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 14.30-15.30 | 14 | ||||||
| Patrizia | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 25 | |||
| Stefania | 14.30-15.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 9.30-14.30 | 14.30-15.30 | 25 |
Legenda:
- 9.30-14.30 = Turno mattutino
- 14.30-15.30 = Turno pomeridiano
- 9.30-14.30 / 14.30-15.30 = Turno domenicale
- Riposo = Giorno di riposo
- Ferie = Giorno di ferie
- Chiuso = Giorno di chiusura/festività